Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Código: JEM0428

Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428

R$ 869.900,00

Ano

2022/2023

Quilometragem

155000 Km

Câmbio

manual

Marca

MARCOPOLO

Modelo

VIAGGIO 1050 G7

Combustível

diesel

Portas

1

Cor

Preta

Fale com um vendedor pelo WhatsApp
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428
Viaggio 1050 G7 Volvo 2023 COD.428

Informações sobre o veículo

MARCOPOLO VIAGGIO 1050 G7 VOLVO B270 F À VENDA – 2022/2023 – COD.428

Ônibus rodoviário Marcopolo Viaggio 1050 G7, ano 2022 modelo 2023, montado sobre chassi Volvo B270 F com motorização dianteira 6 cilindros MWM. Configuração com 48 lugares, câmbio manual e aproximadamente 155 mil km, ideal para operações de fretamento rodoviário, universitário, turismo e transporte executivo.

Veículo completo, equipado com ar-condicionado, toalete, porta-pacotes interno, bagageiro, TV, DVD, sistema de som, carregador e cabine para motorista, oferecendo excelente padrão de conforto e comodidade para passageiros em viagens de curta e média distância.

Ônibus de empresa de boa procedência, utilizado em contrato de faculdade, com baixa quilometragem e revisões em dia. Modelo moderno, com excelente apresentação visual, ótimo padrão interno e mecânica reconhecida pela robustez e economia operacional da linha Volvo B270 F.

Valor: R$ 869.900,00.

Modelo indicado para empresas que procuram um ônibus rodoviário seminovo, completo e pronto para operar, com excelente custo-benefício, conforto interno e ótima aceitação no segmento de fretamento e transporte executivo.

JM Utilitários – Especializada em ônibus, micro-ônibus e veículos para transporte de passageiros.

Consulte disponibilidade e confirmação das informações antes da finalização da negociação.

TEMOS MAIS OPÇÕES DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS PARA VOCÊ VER

👉 https://jmutilitarios.com.br/categoria-veiculo/onibus-rodoviario-motor-dianteiro/

E TAMBÉM TEMOS OUTRAS OPÇÕES DE ÔNIBUS VOLVO À VENDA

👉 https://jmutilitarios.com.br/categoria/onibus-volvo-a-venda/

JM Utilitários

Com 17 anos de experiência, a JM Utilitários é referência nacional na venda de ônibus, micro-ônibus e vans. Atuamos com transparência e agilidade, conectando empresas e frotistas ao veículo ideal para cada necessidade.

1
17 anos de
credibilidade
4
Mais de 1.000 parcerias em todo o Brasil
3
Maior portfólio
do mercado
2
Atendimento
consultivo e próximo

Também podem te interessar

Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
Mascarello Roma 310 Volvo B270F Rodoviário COD.1768
1/8
Roma 330 Volvo B270F Executivo COD.469
Roma 330 Volvo B270F Executivo COD.469
Roma 330 Volvo B270F Executivo COD.469
1/3
  • 2012
  • 580000 Km
  • Diesel

R$ 187.900,00

Anunciado há 1 mês Ver mais
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
Ônibus Mascarello Roma 330 Volvo B270F 2015 COD.412
1/9
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
Ônibus Ideale 770 Volvo B270F COD.416
1/10
  • 2015
  • 420000 Km
  • Diesel

R$ 309.900,00

Anunciado há 1 mês Ver mais