Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 01
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 02
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 03
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 04
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 05
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 06
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 07
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 08
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 09
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 10
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 01
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 02
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 03
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 04
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 05
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 06
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 07
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 08
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 09
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 10
Código: JEM0489

Marcopolo Ideale 770 2020 Mercedes-Benz OF 1721 COD.489

R$ 589.900,00

Ano

2019/2020

Quilometragem

175000 Km

Câmbio

manual

Marca

MARCOPOLO

Modelo

IDEALE 770

Combustível

diesel

Portas

1

Cor

Branca

Fale com um vendedor pelo WhatsApp
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 01
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 02
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 03
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 04
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 05
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 06
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 07
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 08
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 09
Ônibus Marcopolo Ideale 770, Mercedes-Benz OF 1721, 2020, COD.489 - foto 10

Informações sobre o veículo

Ideale 770 OF 1721 à venda, ano fabricação 2019, modelo 2020, COD.489.

Carroceria Marcopolo Ideale 770 sobre chassi Mercedes-Benz OF 1721, motor dianteiro.

Ônibus de fretamento, indicado para transporte de funcionários, fretamento empresarial e viagens. Configuração com 48 lugares.

Equipado com ar-condicionado de teto, porta-pacote e bagageiro.

Veículo com apenas 175 mil km, baixa quilometragem para a categoria. Valor: R$ 589.900,00.

Veja também:
Veja mais ônibus de fretamento com motor dianteiro à venda
Ver todos os veículos à venda
Explorar categorias por modelo e chassi

JM Utilitários

A JM Utilitários é referência nacional na venda de ônibus, micro-ônibus e vans em todo o Brasil. Atuamos com transparência e agilidade, conectando empresas e frotistas ao veículo ideal para cada necessidade.

1
Referência nacional
em credibilidade
4
Mais de 1.000 parcerias em todo o Brasil
3
Maior portfólio
do mercado
2
Atendimento
consultivo e próximo

Também podem te interessar