Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Código: JEM1739

Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739

R$ 289.900,00

Ano

2010

Quilometragem

549000 Km

Câmbio

manual

Marca

MASCARELLO

Modelo

ROMA 350

Combustível

diesel

Portas

1

Cor

Prata

Fale com um vendedor pelo WhatsApp
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739
Mascarello Roma 350 K380 ANO 2010 a venda COD.1739

Informações sobre o veículo

Ônibus rodoviário à venda: Mascarello Roma 350 2010. – COD.1739

Ano fabricação 2010, modelo 2010, chassi Scania K380 6×2 rodoviário.

Motor traseiro Scania 380 cv, câmbio programado Comfort Shift (Opticruise).

46 lugares semi leito com descanso de pernas, ar-condicionado, WC, geladeira elétrica, TV, DVD, som, tomadas e janelas lacradas.

549 mil km, motor original, revisões em dia, motor revisado e operação exclusiva no turismo.

Valor R$ 289.900,00.

Mascarello Roma 350 sobre chassi Scania K380 6×2, configuração rodoviária com operação turística e alto padrão de conforto em viagens.

Venda de ônibus usados na JM Utilitários, há 17 anos no mercado.

Antes de visitar, confirme disponibilidade, valor atualizado, localização e condições gerais com nossa equipe.

JM Utilitários

Com 17 anos de experiência, a JM Utilitários é referência nacional na venda de ônibus, micro-ônibus e vans. Atuamos com transparência e agilidade, conectando empresas e frotistas ao veículo ideal para cada necessidade.

1
17 anos de
credibilidade
4
Mais de 1.000 parcerias em todo o Brasil
3
Maior portfólio
do mercado
2
Atendimento
consultivo e próximo

Também podem te interessar

MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
MARCOPOLO PARADISO 1550 LD G6 ANO 2010 0500 RSD JM COD.13
1/10
BUSSCAR PANORAMICO DD ANO 2020 M.B O500 RSD JM COD.458
BUSSCAR PANORAMICO DD ANO 2020 M.B O500 RSD JM COD.458
BUSSCAR PANORAMICO DD ANO 2020 M.B O500 RSD JM COD.458
BUSSCAR PANORAMICO DD ANO 2020 M.B O500 RSD JM COD.458
BUSSCAR PANORAMICO DD ANO 2020 M.B O500 RSD JM COD.458
BUSSCAR PANORAMICO DD ANO 2020 M.B O500 RSD JM COD.458
1/6
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
MARCOPOLO PARADISO 1600 LD G7 ANO 2012 420R JM COD.689
1/10
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
MARCOPOLO PARADISO LD G7 1600 ANO 2020 B420 R JM COD.1433
1/8
IRIZAR PB ANO 2012 SCANIA K380 JM COD.374
IRIZAR PB ANO 2012 SCANIA K380 JM COD.374
IRIZAR PB ANO 2012 SCANIA K380 JM COD.374
IRIZAR PB ANO 2012 SCANIA K380 JM COD.374
IRIZAR PB ANO 2012 SCANIA K380 JM COD.374
1/5
  • 2012
  • 1000000 Km
  • Diesel

R$ 319.900,00

Anunciado há 3 meses Ver mais
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
Paradiso 1800 DD G8 ANO 2023 Volvo B510 à venda COD.157
1/7
Destaque
  • 2023
  • 495000 Km
  • Diesel

R$ 1.810.900,00

Anunciado há 3 meses Ver mais
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
IRIZAR I6 ANO 2015 VOLVO B11R 420 JM COD.01
1/7
  • 2015
  • 1000000 Km
  • Diesel

R$ 464.900,00

Anunciado há 4 meses Ver mais